当事務所では、訴訟を提起した場合でも訴訟費用は一切いただきません。多くの方は、訴訟にはものすごくお金がかかるとお考えです。
しかし実際は、訴訟を提起するための費用は高くありません。
ex. 過払い元金50万円の訴訟を提起する場合の最低実費
| 収入印紙代 | 5,000円 |
| 切手代 | 6,000円 |
| 謄本代 | 1,000円 |
| 合計 | 12,000円 |
「訴訟=高い」と感じる理由は、実は代理人の費用が高いからなのです。
一般的に訴訟費用と言われているそのほとんどが、代理人の費用です。そしてこの代理人の費用があるからこそ、訴訟にしても赤字になる可能性を心配し、多くの方が泣き寝入りしてしまうのです。
そこで当事務所では、ご自身の権利を最大限実現していただくために、訴訟についての代理人費用を一切いただいておりません。
これにより、訴訟にする場合でも最低実費をご負担いただくだけで、最大限の効果を期待することが出来ます。
つまり、当事務所で訴訟にした場合、ローリスク(最低実費)でハイリターン(過払い元金+支払日までの利息)な結果が期待できるのです。
なお、訴訟にしても最低実費以上の効果が期待できない場合は、その点を説明し、訴訟にはいたしません。
当事務所では、平成18年8月の開業以来、任意整理に関する電話・メール・来所でのご相談を、1日10件以上お受けしております。
そして、平成20年4月1日現在において、当事務所の任意整理の相談実績は、5000件を超えました。
人それぞれ、借金の理由は違います。
そして、人それぞれ、借金の内容も違います。
よって、それぞれの人で、借金の解決方法も違ってきます。
当事務所では、数多くの相談実績により培ったノウハウで、あなたにとって一番いい借金の解決方法をご提案させいただきます。 その内容は、あなたがお考えになっていた方法と違うかもしれません。 しかし、必ずや、あなたの未来にとって最善の選択となるよう、お手伝いさせていただきます。
借金の問題は、なかなか人に話しづらいものです。
しかし、立ち止まっていては、解決することは出来ません。
あと1年間そのままにしておくと、借金は膨れ上がり、自己破産しか解決の道はなくなるかもしれません。
今なら、きっとまだ間に合います。
あなたのご希望を踏まえ、借金解決への最善・最速の方法をご提案いたします。
まずは、勇気を出して、専門家に相談することから始めてください。
なお、当事務所では無料にてご相談を承っております。
当事務所では、任意整理のご依頼をいただいた場合、即日手続きに着手しております。よって、当事務所に任意整理のご依頼をいただくと、その日からサラ金からの連絡は一切止みます!
依頼後は、サラ金からの執拗な催促の電話に悩まされることなく、お仕事や家事に集中してください。
そして、後の交渉は、すべて当事務所にお任せください。
あなたの代理人として、あなたの利益を最大限追求していきます。
任意整理の依頼する場合、ほとんどの方が資金的にゆとりはありません。
しかし、地方などの弁護士・司法書士の中には、依頼時に費用を一括で請求する方もいるそうです。
これでは、任意整理のために、また借金をしなければいけないという、悪循環に陥ってしまいます。
そこで当事務所にご依頼いただいた場合、費用を長期の分割で組むことが可能です。
まず、任意整理のご依頼をいただくと、各業者と和解が成立するまで、通常3ヶ月~4ヶ月程度かかります。
そして、和解するまでの間はサラ金への返済を一切ストップしていただくので、その間に、基本費用を3回~4回の分割にてお支払いただきます。
その後、サラ金と和解が成立したら、サラ金の返済と平行して、1年~2年の長期分割にて減額費用をお支払いただきます。
よって、月々のご負担は一律となり、無理なく費用及び返済をしていただくことが可能です。
| 【ケーススタディ】 |
| 3社250万の方が任意整理をした場合 |
| 依頼時期 → 平成19年5月 |
| 依頼時の毎月の返済額 → 7万円 |
| 取引期間 → 6年~7年 |
| 和解後の借金総額 → 100万円 |
| 基本費用 → 9万4500円(1社×3万1500円) |
| 減額費用 → 16万8000円(250万―100万=)150万×10.5% |
ご依頼後の支払予定は、以下の通りとなりました。
| 支払い予定表(原資3.2万円) | |||||||||||
| 業者 | A社 | B社 | C社 | 基本費用 | 減額費用 | 月々の 支払い 合計 |
|||||
| 支払総額 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥250,000 | ¥94,500 | ¥168,000 | - | |||||
| 平成19年4月30日 | - | - | - | - | - | - | ¥31,500 | ¥63,000 | - | - | ¥31,500 |
| 平成19年5月31日 | - | - | - | - | - | - | ¥31,500 | ¥31,500 | - | - | ¥31,500 |
| 平成19年6月30日 | - | - | - | - | - | - | ¥31,500 | ¥0 | - | - | ¥31,500 |
| 平成19年7月31日 | ¥9,000 | ¥341,000 | ¥11,000 | ¥389,000 | ¥7,000 | ¥243,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥163,000 | ¥32,000 |
| 平成19年8月31日 | ¥9,000 | ¥332,000 | ¥11,000 | ¥389,000 | ¥7,000 | ¥243,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥158,000 | ¥32,000 |
| 平成19年9月30日 | ¥9,000 | ¥323,000 | ¥11,000 | ¥367,000 | ¥7,000 | ¥229,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥153,000 | ¥32,000 |
| 平成19年10月31日 | ¥9,000 | ¥314,000 | ¥11,000 | ¥356,000 | ¥7,000 | ¥222,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥148,000 | ¥32,000 |
| 平成19年11月30日 | ¥9,000 | ¥305,000 | ¥11,000 | ¥345,000 | ¥7,000 | ¥215,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥143,000 | ¥32,000 |
| 平成19年12月31日 | ¥9,000 | ¥296,000 | ¥11,000 | ¥334,000 | ¥7,000 | ¥208,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥138,000 | ¥32,000 |
| 平成20年1月31日 | ¥9,000 | ¥287,000 | ¥11,000 | ¥323,000 | ¥7,000 | ¥201,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥133,000 | ¥32,000 |
| 平成20年2月29日 | ¥9,000 | ¥278,000 | ¥11,000 | ¥312,000 | ¥7,000 | ¥194,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥128,000 | ¥32,000 |
| 平成20年3月31日 | ¥9,000 | ¥269,000 | ¥11,000 | ¥301,000 | ¥7,000 | ¥187,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥123,000 | ¥32,000 |
| 平成20年4月30日 | ¥9,000 | ¥260,000 | ¥11,000 | ¥290,000 | ¥7,000 | ¥180,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥118,000 | ¥32,000 |
| 平成20年5月31日 | ¥9,000 | ¥251,000 | ¥11,000 | ¥279,000 | ¥7,000 | ¥173,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥113,000 | ¥32,000 |
| 平成20年6月30日 | ¥9,000 | ¥242,000 | ¥11,000 | ¥268,000 | ¥7,000 | ¥166,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥108,000 | ¥32,000 |
| 平成20年7月31日 | ¥9,000 | ¥233,000 | ¥11,000 | ¥257,000 | ¥7,000 | ¥159,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥103,000 | ¥32,000 |
| 平成20年8月31日 | ¥9,000 | ¥224,000 | ¥11,000 | ¥246,000 | ¥7,000 | ¥152,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥98,000 | ¥32,000 |
| 平成20年9月30日 | ¥9,000 | ¥215,000 | ¥11,000 | ¥235,000 | ¥7,000 | ¥145,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥93,000 | ¥32,000 |
| 平成20年10月31日 | ¥9,000 | ¥206,000 | ¥11,000 | ¥224,000 | ¥7,000 | ¥138,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥88,000 | ¥32,000 |
| 平成20年11月30日 | ¥9,000 | ¥197,000 | ¥11,000 | ¥213,000 | ¥7,000 | ¥131,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥83,000 | ¥32,000 |
| 平成20年12月31日 | ¥9,000 | ¥188,000 | ¥11,000 | ¥202,000 | ¥7,000 | ¥124,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥78,000 | ¥32,000 |
| 平成21年1月31日 | ¥9,000 | ¥179,000 | ¥11,000 | ¥191,000 | ¥7,000 | ¥117,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥73,000 | ¥32,000 |
| 平成21年2月28日 | ¥9,000 | ¥170,000 | ¥11,000 | ¥180,000 | ¥7,000 | ¥110,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥68,000 | ¥32,000 |
| 平成21年3月31日 | ¥9,000 | ¥161,000 | ¥11,000 | ¥169,000 | ¥7,000 | ¥103,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥63,000 | ¥32,000 |
| 平成21年4月30日 | ¥9,000 | ¥152,000 | ¥11,000 | ¥158,000 | ¥7,000 | ¥96,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥58,000 | ¥32,000 |
| 平成21年5月31日 | ¥9,000 | ¥143,000 | ¥11,000 | ¥147,000 | ¥7,000 | ¥89,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥53,000 | ¥32,000 |
| 平成21年6月30日 | ¥9,000 | ¥134,000 | ¥11,000 | ¥136,000 | ¥7,000 | ¥82,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥48,000 | ¥32,000 |
| 平成21年7月31日 | ¥9,000 | ¥125,000 | ¥11,000 | ¥125,000 | ¥7,000 | ¥75,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥43,000 | ¥32,000 |
| 平成21年8月31日 | ¥9,000 | ¥116,000 | ¥11,000 | ¥114,000 | ¥7,000 | ¥68,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥38,000 | ¥32,000 |
| 平成21年9月30日 | ¥9,000 | ¥107,000 | ¥11,000 | ¥103,000 | ¥7,000 | ¥61,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥33,000 | ¥32,000 |
| 平成21年10月31日 | ¥9,000 | ¥98,000 | ¥11,000 | ¥92,000 | ¥7,000 | ¥54,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥28,000 | ¥32,000 |
| 平成21年11月30日 | ¥9,000 | ¥89,000 | ¥11,000 | ¥81,000 | ¥7,000 | ¥47,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥23,000 | ¥32,000 |
| 平成21年12月31日 | ¥9,000 | ¥79,000 | ¥11,000 | ¥70,000 | ¥7,000 | ¥40,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥33,000 |
| 平成22年1月31日 | ¥10,000 | ¥69,000 | ¥11,000 | ¥59,000 | ¥7,000 | ¥33,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥13,000 | ¥33,000 |
| 平成22年2月28日 | ¥10,000 | ¥59,000 | ¥11,000 | ¥48,000 | ¥7,000 | ¥26,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥33,000 |
| 平成22年3月31日 | ¥10,000 | ¥49,000 | ¥11,000 | ¥37,000 | ¥7,000 | ¥19,000 | ¥- | ¥- | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥33,000 |
| 平成22年4月30日 | ¥10,000 | ¥39,000 | ¥11,000 | ¥26,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥- | ¥- | ¥3,000 | ¥0 | ¥31,000 |
| 平成22年5月31日 | ¥10,000 | ¥29,000 | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥28,000 |
| 平成22年6月30日 | ¥10,000 | ¥19,000 | ¥11,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥0 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥26,000 |
| 平成22年7月31日 | ¥19,000 | ¥0 | ¥4,000 | ¥0 | ¥ | ¥0 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥23,000 |
「相談したくても近くに専門家がいない」
「どこに相談したらいいのかわからない」
「相談だけでもお金がかかりそうだから、法律相談は気が引ける」
ご相談者から、よくこのようなお声をいただきます。
現在、弁護士・司法書士の数は増加傾向にあると言われていますが、地方(特に郡部)においては、法的サービスが未だ十分とは言えません。
すなわち、地方に弁護士・司法書士が少ないのです。人口1万人未満の市町村においては、その傾向が顕著です。
弁護士・司法書士が0人もしくは1人しかいない地域、いわゆる「ゼロ・ワン地域」、は、全国では決して少なくはありません。
しかも、「法律相談=高い」という認識が、専門家への敷居を益々高くしてしまっています。
これでは、例え専門家の人数が増えても、本当の意味で、法的サービスの充実とはなりません。
そこで、クローバー司法書士事務所では、皆様がお気軽に専門家にご相談いただけるよう、相談料を無料にしました。
そして、具体的にご依頼いただくまでは、何度でもご相談は無料にてお受けさせていただきます。
わざわざ司法書士に頼まなくても、ちょっとした法的アドバイスだけで解決できる問題というのは、実は少なくありません。まずは相談することから始めてみてください。
相談するだけで、あなたの悩みは解決できるかもしれません。
なお、弁護士会や司法書士会は、地方のゼロ・ワン地域を少しでも解消すべく、ゼロ・ワン地域への専門家派遣などの活動を積極的に行っています。
当事務所もこの活動に共感し、お近くに相談機関がない方のために、電話・メールでの無料相談を実施しています。
悩んだら、まずは無料相談をご利用ください。